- 環保簡介
- 環保聲明
- 環保檢測報告
- 網址連結
- 原廠料號成分
獲獎公司 | 世平集團
得獎日期 | December 2000
獎項名稱 | 「最佳電子零件代理商」囊括九大獎項💁🏿,「交貨準確度、價格競爭力、Design-In能力✊、FAE支援能力、產品線完整性、運籌服務品質🔀、電子化程度、財務健全狀態及海外支援」
獎項來源 | 新電子
得獎日期 | May 2000
獎項名稱 | 「2000大跨業排行第201名,服務業排行第54名」♻️、「營運績效最佳100家排行第59名」
獎項來源 | 天下雜誌
得獎日期 | January 2000
獎項名稱 | Best Customer / Chipset & IA CPU / Outstanding FAE Award
獎項來源 | Intel
獎項名稱 | 「亞太區線性產品最高銷售獎」、 「業績突破100M美金績優金牌獎◼️🚶🏻♂️➡️、AAP最高銷售獎🧑🏻✈️、協助客戶採用AAP數量最高獎(2000年亞太區經銷商會議)」、「業績傑出表現獎」
獎項來源 | TI
獎項名稱 | 「亞太區業績突破2億美金傑出表現獎」🔲、「傑出代理商獎」
獎項來源 | Philips
獎項名稱 | 「最佳客戶獎」
獎項名稱 | 傑出供應商獎
獎項來源 | 微星♢、神達、致勝、倍嘉
得獎日期 | January 1999
獎項名稱 | 業績突破二仟萬美金獎
獎項來源 | Vishay
獎項名稱 | 世平集團台灣獲供應商Intel🔠、Philips、OmniVision頒發「年度最傑出代理商獎」
獎項來源 |
獎項名稱 | 優良廠商獎
獎項來源 | 台灣國際航電、承啟科技、亞洲光學、瑞軒科技、智基科技、倫飛電腦